Name: | |||
Größe bei Geburt (cm) | 51 | ||
Größe Mutter (cm) | 167 | ||
Größe Vater (cm) | 182 | ||
Alter | Mädchen (cm) | Jungen (cm) | Tatsächliche Größe |
1 | 74 | 82 | |
2 | 87 | 97 | |
3 | 94 | 104 | |
4 | 102 | 113 | |
5 | 109 | 121 | |
6 | 115 | 128 | |
7 | 122 | 135 | |
8 | 128 | 142 | |
9 | 133 | 148 | |
10 | 138 | 153 | |
11 | 145 | 161 | |
12 | 153 | 170 | |
13 | 160 | 177 | |
14 | 161 | 179 | |
15 | 163 | 181 | |
16 | 165 | 182 | |
17 | 165 | 182 | |
18 | 165 | 182 | |
19 | 165 | 182 |
Erstellt von www.wissen-info.de: https://www.wissen-info.de/tabelle/wachstum.php