Präsidenten der USA
Wer wird der nächste Präsident der USA? Welche Präsidenten gab es bislang?
Allgemein
George Washington war der erste amerikanische Präsident. Ihm folgten bislang 42 Präsidenten. Die Präsidenten Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley und John F. Kennedy wurden während ihrer Amtszeit ermordet.
Richard Nixon trat als einziger Präsident der USA aufgrund der Watergate-Affäre von seinem Amt zurück.
Liste der Präsidenten
Hier folgt die Liste aller amerikanischer Präsidenten:
Nr. | Name | Amtszeit | Partei |
1. | George Washington | 1789 - 1797 | |
2. | John Adams | 1797 - 1801 | Föderalist |
3. | Thomas Jefferson | 1801 - 1809 | Republikaner |
4. | James Madison | 1809 - 1817 | Republikaner |
5. | James Monroe | 1817 - 1825 | Republikaner |
6. | John Quincy Adams | 1825 - 1829 | Republikaner |
7. | Andrew Jackson | 1829 - 1837 | Demokrat |
8. | Martin Van Buren | 1837 - 1841 | Demokrat |
9. | William Harrison | 1841 | Whig |
10. | John Tyler | 1841 - 1845 | Demokrat |
11. | James Polk | 1845 - 1849 | Demokrat |
12. | Zachary Taylor | 1849 - 1850 | Whig |
13. | Millard Fillmore | 1850 - 1853 | Whig |
14. | Franklin Pierce | 1853 - 1857 | Demokrat |
15. | James Buchanan | 1857 - 1861 | Demokrat |
16. | Abraham Lincoln | 1861 - 1865 | Republikaner |
17. | Andrew Johnson | 1865 - 1869 | Demokrat |
18. | Ulysses Grant | 1869 - 1877 | Republikaner |
19. | Rutherford Hayes | 1877 - 1881 | Republikaner |
20. | James Garfield | 1881 | Republikaner |
21. | Chester Arthur | 1881 - 1885 | Republikaner |
22. | Grover Cleveland | 1885 - 1889 | Demokrat |
23. | Benjamin Harrison | 1889 - 1893 | Republikaner |
24. | Grover Cleveland | 1893 - 1897 | Demokrat |
25. | William McKinley | 1897 - 1901 | Republikaner |
26. | Theodore Roosevelt | 1901 - 1909 | Republikaner |
27. | William Taft | 1909 - 1913 | Republikaner |
28. | Woodrow Wilson | 1913 - 1921 | Demokrat |
29. | Warren Harding | 1921 - 1923 | Republikaner |
30. | Calvin Coolidge | 1923 - 1929 | Republikaner |
31. | Herbert Hoover | 1929 - 1933 | Republikaner |
32. | Franklin Roosevelt | 1933 - 1945 | Demokrat |
33. | Harry Truman | 1945 - 1953 | Demokrat |
34. | Dwight Eisenhower | 1953 - 1961 | Republikaner |
35. | John F. Kennedy | 1961 - 1963 | Demokrat |
36. | Lyndon Johnson | 1963 - 1969 | Demokrat |
37. | Richard Nixon | 1969 - 1974 | Republikaner |
38. | Gerald Ford | 1974 - 1977 | Republikaner |
39. | Jimmy Carter | 1977 - 1981 | Demokrat |
40. | Ronald Reagan | 1981 - 1989 | Republikaner |
41. | George Bush | 1989 - 1993 | Republikaner |
42. | Bill Clinton | 1993 - 2001 | Demokrat |
43. | George W. Bush | 2001 - 2009 | Republikaner |
44. | Barack Obama | 2009 - | Demokrat |
Links
» Geburtstage bekannter Persönlichkeiten
» Sie befinden sich hier: Präsidenten der USA «
Themen
- Heute vor 82 Jahren: In den USA erreicht der Interpret Bing Crosby mit dem Lied "White Christmas" Platz 1 der Charts
- Es wird Zeit für das Erntedankfeste auch Thanksgiving genannt
- Wir befinden uns im Sternzeichen Skorpion
- Heute ist Welttag des Fernsehens (UN), Tag der Zahnärzte