Entfernungstabelle
Hier finden Sie ein Entfernungstabelle der wichtigsten internationalen Städte.
Allgemein
In dieser Entfernungstabelle wird die kürzeste Entfernung zwischen zwei internationalen Städten angezeigt.
Klicken Sie auf die jeweilige Stadt in der Spalten oder Zeile, um die gewünschte Information zu erhalten.
Entfernungstabelle
Alle Entfernungsangaben sind in Kilometer - Sie können auf dieser Webseite auch Kilometer im Miles umrechnen.
Internationale Entfernungen Tabelle in km | ||||||
von/nach | Amsterdam | Berlin | Bern | Brasilia | Bukarest | Islamabad |
Amsterdam | 570 | 630 | 8870 | 1790 | 5690 | |
Berlin | 570 | 750 | 9340 | 1300 | 5110 | |
Bern | 630 | 750 | 8640 | 1470 | 5590 | |
Brasilia | 8870 | 9340 | 8640 | 9750 | 13570 | |
Bukarest | 1790 | 1300 | 1470 | 9750 | 4170 | |
Islamabad | 5690 | 5110 | 5590 | 13570 | 4170 | |
Jakarta | 11330 | 10760 | 11190 | 16290 | 9730 | 5640 |
Kopenhagen | 620 | 350 | 1030 | 9490 | 1570 | 5170 |
London | 340 | 910 | 740 | 8560 | 2080 | 6030 |
Madrid | 1440 | 1800 | 1070 | 7570 | 2360 | 6540 |
Mexiko Stadt | 9200 | 9710 | 9610 | 6880 | 10990 | 14050 |
Ottawa | 5550 | 6040 | 5990 | 7210 | 7330 | 10630 |
Paris | 430 | 880 | 440 | 8470 | 1870 | 5930 |
Peking | 7820 | 7350 | 8070 | 16690 | 7060 | 3870 |
Rabat | 2190 | 2530 | 1780 | 6890 | 2910 | 7030 |
Riad | 4670 | 4180 | 4260 | 10940 | 2880 | 2750 |
Rom | 1300 | 1190 | 690 | 8640 | 1140 | 5300 |
Sofia | 1750 | 1320 | 1330 | 9470 | 300 | 4400 |
Sydney | 16500 | 15960 | 16540 | 14540 | 15130 | 10960 |
Tokyo | 9290 | 8920 | 9670 | 17560 | 8880 | 5970 |
Warschau | 1090 | 520 | 1140 | 9770 | 950 | 4590 |
Washington | 6190 | 6700 | 6600 | 6720 | 7970 | 11380 |
Wien | 940 | 530 | 680 | 9270 | 860 | 4910 |
Entfernungstabelle als PDF download
Links
» Sie befinden sich hier: Entfernungstabelle «
Themen
- Heute vor 433 Jahren: 101 Bierbrauer gründen in Hamburg die Feuergilde
- Heute vor 13 Jahren: Wetten dass,...? wird zum letzten Mal von Thomas Gottschalk moderiert.
- Wir befinden uns im Sternzeichen Schütze
- Heute ist Internationaler Tag der Behinderten (UN)